札幌1R3歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タガノシルフィー モーニン | 牝3 | 84.9 |
| 2 | 2 | ヒマラヤミュサ アジアエクスプレス | 牝3 | 67.5 |
| 3 | 3 | ワンダーアスク オルフェーヴル | 牝3 | 85.7 |
| 3 | 4 | ダノンルミエール ダノンスマッシュ | 牝3 | 69.4 |
| 4 | 5 | ローゾフィア シニスターミニスター | 牝3 | 68.2 |
| 4 | 6 | フレンチブラッサム ホッコータルマエ | 牝3 | 82.5 |
| 5 | 7 | ザンシュトーム ナダル | 牝3 | 73.9 |
| 5 | 8 | ストリートクイーン ルヴァンスレーヴ | 牝3 | 83.4 |
| 6 | 9 | ドゥブルヴェ ルヴァンスレーヴ | 牝3 | 69.6 |
| 6 | 10 | アインプロージット クリソベリル | 牝3 | 67.1 |
| 7 | 11 | クルサール コントレイル | 牝3 | 64.6 |
| 7 | 12 | ヨドノサファイア ジャスタウェイ | 牝3 | 66.4 |
| 8 | 13 | レーヌペスカ クリソベリル | 牝3 | 68.1 |
| 8 | 14 | テリオスリコ ルーラーシップ | 牝3 | 77.0 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌2R3歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スカイピア パレスピア | 牝3 | 81.3 |
| 2 | 2 | ニシノマーレ ダノンプレミアム | 牝3 | 73.7 |
| 3 | 3 | ペカリーナ ルーラーシップ | 牝3 | 84.2 |
| 3 | 4 | シーシェル アドマイヤマーズ | 牝3 | 68.4 |
| 4 | 5 | モンテール オルフェーヴル | セ3 | 74.6 |
| 4 | 6 | ロックフラワー ゴールドシップ | 牝3 | - |
| 5 | 7 | ポセイドンテソーロ シュヴァルグラン | 牡3 | 68.5 |
| 5 | 8 | エグジスタンス フィエールマン | 牡3 | 82.5 |
| 6 | 9 | ミアエッテ シルバーステート | 牡3 | 64.4 |
| 6 | 10 | グローリーバローズ サートゥルナーリア | セ3 | 80.0 |
| 7 | 11 | ショウナンバーボン サートゥルナーリア | 牡3 | 81.0 |
| 7 | 12 | ブルーエ トーセンレーヴ | 牝3 | 78.6 |
| 8 | 13 | アトリ シスキン | 牝3 | 65.3 |
| 8 | 14 | メイショウタダツグ シルバーステート | 牡3 | 69.0 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌3R3歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モズヴイ モズアスコット | 牡3 | 72.4 |
| 2 | 2 | ワンダーゾルダート ゴールドドリーム | 牡3 | 66.1 |
| 3 | 3 | ワンダーブリッツ クリソベリル | 牡3 | 83.5 |
| 4 | 4 | エースオブゴールド ブラックタイド | 牡3 | 68.9 |
| 5 | 5 | イーサンミラー ウインブライト | 牡3 | 79.3 |
| 6 | 6 | ヘリオポリス ブリックスアンドモルタル | 牡3 | 47.3 |
| 6 | 7 | イントゥゴールデン ミスチヴィアスアレックス | 牡3 | 53.4 |
| 7 | 8 | ゴンフィンガー カーリン | 牡3 | 81.3 |
| 7 | 9 | ハイランダー スワーヴリチャード | 牡3 | 82.6 |
| 8 | 10 | カンフージョン フロステッド | 牡3 | 62.2 |
| 8 | 11 | ホウオウロレンシア ゴールドシップ | 牝3 | 79.6 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌4R3歳上1勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エナジーショット サンダースノー | 牝4 | 76.6 |
| 2 | 2 | ワンダフルデイズ ルーラーシップ | 牡3 | 86.6 |
| 3 | 3 | ジーティートシオー バゴ | 牡4 | 75.0 |
| 4 | 4 | グランアルト ワールドプレミア | 牡3 | 81.6 |
| 4 | 5 | クオンタムスター コントレイル | 牡3 | 82.7 |
| 5 | 6 | タケルフォーカス サトノダイヤモンド | 牡3 | 80.8 |
| 5 | 7 | ペリプルス ゴールドシップ | 牡6 | 79.2 |
| 6 | 8 | ランブリングマン アポロケンタッキー | 牡3 | 79.3 |
| 6 | 9 | ニヒトツーゼーア リオンディーズ | 牡4 | 90.9 |
| 7 | 10 | レイデラティエラ スワーヴリチャード | 牡4 | 83.8 |
| 7 | 11 | サイモンイロハニー ゴールドシップ | 牝4 | 79.8 |
| 8 | 12 | テイクザクラウン サトノクラウン | 牡5 | 89.3 |
| 8 | 13 | シャインバオバブ シルバーステート | 牡4 | 76.5 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌5R2歳新馬
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジューンガレン グローリーヴェイズ | 牡2 | - |
| 2 | 2 | ホウオウプレマ キタサンブラック | 牝2 | - |
| 3 | 3 | オンザボー コントレイル | 牡2 | - |
| 4 | 4 | スワッグウォーク コントレイル | 牡2 | - |
| 5 | 5 | サーギュスターヴ ニューベイ | 牡2 | - |
| 6 | 6 | ボンジュールパリ ミスターメロディ | 牡2 | - |
| 7 | 7 | ロゼプレミア ワールドプレミア | 牡2 | - |
| 7 | 8 | チャームジュネーヴ ハイランドリール | 牝2 | - |
| 8 | 9 | デルマハッコウダ ジャスタウェイ | 牡2 | - |
| 8 | 10 | グラブザクラウン サトノクラウン | 牡2 | - |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌6R3歳上1勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ステイアンビシャス ドレフォン | 牡4 | 87.3 |
| 2 | 2 | アスクガンバーレ サートゥルナーリア | 牡4 | 90.1 |
| 3 | 3 | ロードアマルフィ ルヴァンスレーヴ | 牡3 | 92.5 |
| 4 | 4 | マテンロウカナロア ロードカナロア | 牡4 | 90.8 |
| 5 | 5 | ココデイック ゴールドドリーム | 牡4 | 91.5 |
| 6 | 6 | グランセレスト モーリス | 牡3 | 78.3 |
| 6 | 7 | ステラデルークス インカンテーション | 牡3 | 90.1 |
| 7 | 8 | タイセイジェイド クリソベリル | 牡3 | 88.9 |
| 7 | 9 | ゼルダ モズアスコット | 牝3 | 72.8 |
| 8 | 10 | セイントホース ミスターメロディ | 牡3 | 85.9 |
| 8 | 11 | カフジクロミエ オマハビーチ | 牝3 | 85.9 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌7R3歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アールグレイ スワーヴリチャード | 牝3 | 82.1 |
| 2 | 2 | フクチャンブラック キタサンブラック | 牡3 | 75.8 |
| 3 | 3 | アイアムコロンブス スクリーンヒーロー | 牡3 | 59.1 |
| 4 | 4 | ウインベルチェーロ エピファネイア | 牝3 | 67.9 |
| 5 | 5 | ゴールデンボブ ゴールドシップ | 牡3 | 70.4 |
| 5 | 6 | デルマアサマ サトノクラウン | 牡3 | 63.0 |
| 6 | 7 | ワダツミ セイウンコウセイ | 牝3 | 77.2 |
| 6 | 8 | スリールーディカ サクソンウォリアー | 牝3 | 79.3 |
| 7 | 9 | メイショウローゼ ロジャーバローズ | 牝3 | 83.8 |
| 7 | 10 | フォーティンブラス エピファネイア | 牡3 | 67.7 |
| 8 | 11 | デイズインザサン シルバーステート | 牝3 | 78.1 |
| 8 | 12 | ヤクジョ リアルスティール | 牡3 | 74.7 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌8R3歳上1勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エコロハート ストロングリターン | 牝4 | 84.3 |
| 2 | 2 | サトノワーグナー ロードカナロア | 牡3 | 81.6 |
| 3 | 3 | ブライトアゲイン プラクティカルジョーク | 牝5 | 78.2 |
| 3 | 4 | グレートスティック パドトロワ | 牡3 | - |
| 4 | 5 | ザカリナン モズアスコット | 牡4 | 88.1 |
| 4 | 6 | ロードクラシコ ダノンプレミアム | 牡3 | 80.4 |
| 5 | 7 | ブライアーヒル アメリカンペイトリオット | 牝4 | 73.9 |
| 5 | 8 | アースコーリング フォーウィールドライブ | 牡3 | 80.0 |
| 6 | 9 | アートフォーム シュヴァルグラン | 牝5 | 79.8 |
| 6 | 10 | シャインズオンユー サトノクラウン | 牡5 | 85.4 |
| 7 | 11 | ダブルチャレンジ シャンハイボビー | 牝3 | 78.4 |
| 7 | 12 | レッドカメリア レーヴミストラル | 牝6 | 81.0 |
| 8 | 13 | ディーズメンフィス ソットサス | 牝3 | 73.7 |
| 8 | 14 | ジーティーエスピ ドゥラメンテ | 牡4 | 81.9 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌9R3歳上2勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヒットミー シニスターミニスター | 牝4 | 91.5 |
| 2 | 2 | デアプリームス ニックスゴー | 牝3 | 93.1 |
| 3 | 3 | エコロレバン スパイツタウン | 牝3 | 84.4 |
| 4 | 4 | ベニシア ヘニーヒューズ | 牝5 | 86.8 |
| 5 | 5 | パールフロント デクラレーションオブウォー | 牝4 | 96.7 |
| 5 | 6 | ストロングボンド リーチザクラウン | セ3 | 72.0 |
| 6 | 7 | ララアヴリル コレクテッド | セ4 | 87.5 |
| 6 | 8 | アイアムイチバン パイロ | 牡4 | 88.2 |
| 7 | 9 | サベージラヴ マジェスティックウォリアー | 牝5 | 78.0 |
| 7 | 10 | クインズシフォン デクラレーションオブウォー | 牝4 | 87.7 |
| 8 | 11 | ジーベック ガンランナー | 牡5 | 85.0 |
| 8 | 12 | ビーマックス サトノアラジン | 牡4 | 84.9 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌10Rポプラステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サムシャイン ルヴァンスレーヴ | 牡4 | 103.1 |
| 2 | 2 | キュールエフウジン ホッコータルマエ | 牡7 | 84.0 |
| 3 | 3 | タイセイミッション キタサンブラック | セ5 | 93.3 |
| 4 | 4 | スマートケープ シニスターミニスター | 牝6 | 86.3 |
| 5 | 5 | シーズザスローン キズナ | 牡3 | 96.5 |
| 6 | 6 | チャーリー クリソベリル | 牡3 | 109.0 |
| 7 | 7 | スマートカイロス シニスターミニスター | 牡4 | 95.9 |
| 7 | 8 | ヘニーガイスト ヘニーヒューズ | 牡4 | 101.5 |
| 8 | 9 | アイウィル ドレフォン | 牡5 | 93.4 |
| 8 | 10 | フルールドール エピファネイア | 牝3 | 69.5 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌11Rクイーンステークス G3
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フレミングフープ ハーツクライ | 牝5 | 91.7 |
| 2 | 2 | ケリフレッドアスク ドゥラメンテ | 牝4 | 97.5 |
| 3 | 3 | カテリーナ ホークビル | 牝5 | 87.7 |
| 3 | 4 | リラボニート スクリーンヒーロー | 牝5 | 88.7 |
| 4 | 5 | アンゴラブラック キズナ | 牝5 | 93.8 |
| 4 | 6 | クリノメイ オルフェーヴル | 牝4 | 87.1 |
| 5 | 7 | ココナッツブラウン キタサンブラック | 牝6 | 93.2 |
| 5 | 8 | エラトー サクソンウォリアー | 牝5 | 92.7 |
| 6 | 9 | エリカエクスプレス エピファネイア | 牝4 | 94.3 |
| 6 | 10 | フェスティバルヒル サートゥルナーリア | 牝3 | 84.3 |
| 7 | 11 | コガネノソラ ゴールドシップ | 牝5 | 91.7 |
| 7 | 12 | ボンドガール ダイワメジャー | 牝5 | 96.2 |
| 8 | 13 | ルージュソリテール ロードカナロア | 牝4 | 96.6 |
| 8 | 14 | ヴーレヴー サトノクラウン | 牝4 | 91.4 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌12R苫小牧特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トウカイエルデ オルフェーヴル | 牡5 | 84.2 |
| 2 | 2 | デンプシー ビッグアーサー | 牡3 | 90.8 |
| 3 | 3 | サンドロナイト キャピタリスト | 牝5 | 79.4 |
| 3 | 4 | ホウオウヘッセン ウインブライト | 牡3 | 83.3 |
| 4 | 5 | マテンロウサン イントゥミスチーフ | 牡4 | 85.4 |
| 4 | 6 | ニホンピロトッティ ディスクリートキャット | 牝5 | 89.5 |
| 5 | 7 | ライツユーアップ スワーヴリチャード | 牝4 | 79.8 |
| 5 | 8 | ベビーズブレス アドマイヤマーズ | 牝4 | 82.3 |
| 6 | 9 | ピースフルナイト ファインニードル | 牝6 | 77.7 |
| 6 | 10 | ベルビースタローン ストロングリターン | 牝4 | 87.1 |
| 7 | 11 | バシレウスシチー ビッグアーサー | 牡7 | 81.7 |
| 7 | 12 | サンポーニャ モーリス | 牝6 | 54.1 |
| 8 | 13 | スイミーユニバンス ドゥラメンテ | 牝6 | 79.3 |
| 8 | 14 | ミキノバカラ ジョーカプチーノ | 牡4 | 87.1 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
新潟1R2歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホワイトフレアー サリオス | 牡2 | 50.3 |
| 2 | 2 | エレスレイプニル ハイランドリール | 牡2 | 55.3 |
| 3 | 3 | エコロテラ ジャンダルム | 牡2 | 52.9 |
| 4 | 4 | サノノキセキ キセキ | 牡2 | 75.0 |
| 5 | 5 | ヴェントリナ ゴールドシップ | 牝2 | 65.4 |
| 5 | 6 | シュネーバレン ダノンスマッシュ | 牝2 | 77.0 |
| 6 | 7 | ノドゥス キズナ | 牡2 | 50.9 |
| 6 | 8 | センカンナガト ロジャーバローズ | 牡2 | 43.5 |
| 7 | 9 | デザートスピリット イスラボニータ | 牡2 | 70.9 |
| 7 | 10 | ウィールズアップ ブリックスアンドモルタル | 牡2 | 55.5 |
| 8 | 11 | タイセイルミナス ロードカナロア | 牝2 | 47.5 |
| 8 | 12 | キミヘノメロディー ハタノヴァンクール | 牡2 | 45.9 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
新潟2R2歳新馬
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ライングラウス シニスターミニスター | 牡2 | - |
| 2 | 2 | ステラガーネット アルクトス | 牝2 | - |
| 3 | 3 | ゼノスフィア ブリックスアンドモルタル | 牡2 | - |
| 4 | 4 | ヴィシーチェック ニューイヤーズデイ | 牝2 | - |
| 5 | 5 | リーチツモドライチ ライフイズグッド | 牡2 | - |
| 5 | 6 | ラインホルト ホッコータルマエ | 牡2 | - |
| 6 | 7 | コウユーキミガイテ ウィルテイクチャージ | 牝2 | - |
| 6 | 8 | ヌンエリン ゴールドドリーム | 牝2 | - |
| 7 | 9 | イチザサンダー サンライズノヴァ | 牡2 | - |
| 7 | 10 | テンユメノオーロラ ルヴァンスレーヴ | 牝2 | - |
| 8 | 11 | サスケソルトバーン アニマルキングダム | 牡2 | - |
| 8 | 12 | グランシュレーム ナダル | 牝2 | - |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
新潟3R2歳新馬
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベールダウン フィレンツェファイア | 牝2 | - |
| 2 | 2 | レーゲンシャウアー ディーマジェスティ | 牝2 | - |
| 3 | 3 | クラオルグジェシダ デクラレーションオブウォー | 牝2 | - |
| 4 | 4 | ペアレンツハート キタサンブラック | 牝2 | - |
| 4 | 5 | ファーストアライヴ シスキン | 牡2 | - |
| 5 | 6 | ビスクヴィート マインドユアビスケッツ | 牡2 | - |
| 5 | 7 | マイネルリシャール スワーヴリチャード | 牡2 | - |
| 6 | 8 | コイゾラ インディチャンプ | 牝2 | - |
| 6 | 9 | スカーレットクラン ホットロッドチャーリー | 牝2 | - |
| 7 | 10 | アンドレイア ステルヴィオ | 牡2 | - |
| 7 | 11 | ヴァルフォース ロードカナロア | 牝2 | - |
| 8 | 12 | コンフィアル ダノンキングリー | 牡2 | - |
| 8 | 13 | ニシノトラノスケ アドマイヤマーズ | 牡2 | - |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
新潟4R3歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チャリティチャリス ブリックスアンドモルタル | 牡3 | 65.5 |
| 2 | 2 | グランフィエスタ サートゥルナーリア | 牡3 | 62.7 |
| 2 | 3 | ツインドライヴ ブリックスアンドモルタル | 牡3 | 83.8 |
| 3 | 4 | カミカクシ アジアエクスプレス | 牝3 | 67.8 |
| 3 | 5 | ヤマタケボニータ イスラボニータ | 牡3 | 75.4 |
| 4 | 6 | ブリリアンス サトノクラウン | 牡3 | 69.6 |
| 4 | 7 | ヤマメナイト レイデオロ | 牡3 | 78.7 |
| 5 | 8 | サングラント ルヴァンスレーヴ | 牡3 | 78.6 |
| 5 | 9 | サトノクラシカル リアルスティール | 牡3 | 71.6 |
| 6 | 10 | ネイティヴプライド クリソベリル | 牡3 | 75.0 |
| 6 | 11 | グラムエッジ ナダル | 牡3 | 71.9 |
| 7 | 12 | ジュングロワール リアルスティール | 牡3 | 74.2 |
| 7 | 13 | ウォーレーションズ デクラレーションオブウォー | 牡3 | 73.9 |
| 8 | 14 | アルティシエル ヴァンゴッホ | 牡3 | 49.5 |
| 8 | 15 | テルケンレンタッチ エスケンデレヤ | 牡3 | 71.5 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
新潟5R3歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナイトバード キズナ | 牡3 | 70.5 |
| 1 | 2 | ラグアイリータ ウインブライト | 牝3 | 76.7 |
| 2 | 3 | セーヌデローヴ ダノンキングリー | 牡3 | 79.9 |
| 2 | 4 | ジーナグレイス キセキ | 牝3 | 73.5 |
| 3 | 5 | チルチャンプ キタサンブラック | 牝3 | 77.3 |
| 3 | 6 | エクストラダーク シルバーステート | 牡3 | 76.4 |
| 4 | 7 | レッドレガリア エピファネイア | 牡3 | 74.0 |
| 4 | 8 | ルビーサンセット マジェスティックウォリアー | 牝3 | 55.9 |
| 5 | 9 | イバラヒメ サトノダイヤモンド | 牝3 | 72.6 |
| 5 | 10 | レーザーキック レイデオロ | 牝3 | 74.7 |
| 6 | 11 | ビップマリク インディチャンプ | セ3 | 73.3 |
| 6 | 12 | カルダモン キズナ | 牝3 | 79.2 |
| 7 | 13 | ニシノトップダノン ダノンスマッシュ | 牡3 | 71.3 |
| 7 | 14 | キタノアヤカ ロゴタイプ | 牝3 | 74.9 |
| 7 | 15 | テンノルーキー ダイワメジャー | 牡3 | 59.0 |
| 8 | 16 | プラネタリーアワー ドレフォン | 牝3 | 72.0 |
| 8 | 17 | フキョウワオン リアルスティール | 牡3 | 66.7 |
| 8 | 18 | アオゾラランチ モーリス | 牝3 | 79.3 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
新潟6R苗場特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブレトワルダ マジェスティックウォリアー | セ4 | 93.2 |
| 2 | 2 | カレンワッツアップ キズナ | 牡5 | 89.5 |
| 2 | 3 | シーニックビュー キズナ | 牡5 | 86.4 |
| 3 | 4 | マッドゲイル ルヴァンスレーヴ | 牡3 | 90.1 |
| 3 | 5 | ナイトスラッガー ルーラーシップ | 牡5 | 87.3 |
| 4 | 6 | ヘリオトロープ ヘニーヒューズ | 牡4 | 97.3 |
| 4 | 7 | ルーラーリッチ ルーラーシップ | セ6 | 86.4 |
| 5 | 8 | セザンワールド トゥザワールド | セ6 | 93.8 |
| 5 | 9 | フクチャントウメイ ストロングリターン | セ5 | 85.8 |
| 6 | 10 | フィールオーサム ルヴァンスレーヴ | 牝4 | 94.0 |
| 6 | 11 | ニシノケンタマン アポロケンタッキー | 牡4 | 93.8 |
| 7 | 12 | ユイノマチブセ シニスターミニスター | 牡6 | 93.7 |
| 7 | 13 | エリカヴェネチア カーリン | 牝5 | 81.9 |
| 8 | 14 | スプレーフォール カルフォルニアクローム | 牡5 | 75.2 |
| 8 | 15 | ロードソルスティス サートゥルナーリア | 牡4 | 93.1 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
新潟7Rアイビスサマーダッシュ G3
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウイングレイテスト スクリーンヒーロー | 牡9 | 84.4 |
| 1 | 2 | デュガ プラクティカルジョーク | セ7 | 80.7 |
| 2 | 3 | ミカッテヨンデイイ イスラボニータ | 牝6 | 86.8 |
| 2 | 4 | カウスリップ ロードカナロア | 牝4 | 95.4 |
| 3 | 5 | ベルギューン ナダル | 牝4 | 106.6 |
| 3 | 6 | ピューロマジック アジアエクスプレス | 牝5 | 83.5 |
| 4 | 7 | バグラダス マジェスティックウォリアー | 牡6 | 76.6 |
| 4 | 8 | シュラフ フォーウィールドライブ | 牝4 | 81.5 |
| 5 | 9 | カウンターセブン ロジャーバローズ | 牡4 | 85.3 |
| 5 | 10 | エコロレジーナ アメリカンペイトリオット | 牝6 | 81.8 |
| 6 | 11 | ロードトレイル ロードカナロア | 牡5 | 95.0 |
| 6 | 12 | クムシラコ ディスクリートキャット | 牡8 | 85.1 |
| 7 | 13 | テイエムスパーダ レッドスパーダ | 牝7 | 81.3 |
| 7 | 14 | ブーケファロス ビッグアーサー | 牡6 | 78.2 |
| 8 | 15 | アタリダイキチ アルアイン | 牡4 | 83.4 |
| 8 | 16 | アメリカンステージ イントゥミスチーフ | 牡4 | 92.1 |
| 8 | 17 | ビッグシーザー ビッグアーサー | 牡6 | 85.5 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
新潟8R五頭連峰特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キアラメンテ ドゥラメンテ | 牝4 | 86.5 |
| 2 | 2 | ガーヴィ ブリックスアンドモルタル | 牝3 | 82.2 |
| 3 | 3 | シアブリス エピファネイア | 牝5 | 81.4 |
| 3 | 4 | ファストフォワード ハービンジャー | 牝3 | 82.4 |
| 4 | 5 | トランスマーレ エピファネイア | 牝3 | 77.0 |
| 4 | 6 | ユメシルベ ウインブライト | 牝3 | 86.7 |
| 5 | 7 | ゴバド トーセンラー | 牝3 | 78.9 |
| 5 | 8 | リポサンテ ブリックスアンドモルタル | 牝4 | 87.6 |
| 6 | 9 | キューティリップ リアルスティール | 牝4 | 87.9 |
| 6 | 10 | ニシノコマチムスメ ルーラーシップ | 牝5 | 88.8 |
| 7 | 11 | ルンベーラ ミッキーグローリー | 牝3 | 70.6 |
| 7 | 12 | ノーザンタイタン モーリス | 牝3 | 71.4 |
| 8 | 13 | ミエノフェアリー キズナ | 牝4 | 86.3 |
| 8 | 14 | ノーブルクラウド カレンブラックヒル | 牝3 | 84.1 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
新潟9R3歳上1勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スーパーホース ディーマジェスティ | セ4 | 73.2 |
| 2 | 2 | ウリズンベー ルヴァンスレーヴ | 牡3 | 88.8 |
| 2 | 3 | ウーバーストロング レッドベルジュール | 牡4 | 74.4 |
| 3 | 4 | ヘルメスギャング ブリックスアンドモルタル | セ3 | 79.4 |
| 3 | 5 | サトノラポール サートゥルナーリア | セ4 | 83.1 |
| 4 | 6 | ブレゲアン シルバーステート | 牡4 | 71.1 |
| 4 | 7 | メディチパワー フィレンツェファイア | 牡3 | 90.0 |
| 5 | 8 | イーグルロック ナダル | 牡3 | 78.4 |
| 5 | 9 | タニセンドリーム マジェスティックウォリアー | 牡5 | 90.5 |
| 6 | 10 | サトノフェンサー デクラレーションオブウォー | 牡3 | 81.7 |
| 6 | 11 | サトノシャムロック ニューイヤーズデイ | セ4 | 83.7 |
| 7 | 12 | セントゴーデンス ロードカナロア | セ3 | 76.1 |
| 7 | 13 | エコロガノン マジェスティックウォリアー | 牡3 | 89.5 |
| 8 | 14 | ベルウッドピース マジェスティックウォリアー | 牡3 | 84.5 |
| 8 | 15 | カシノスパーク ロジャーバローズ | 牡3 | 80.3 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
新潟10R3歳上1勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チームユートピア ヴィーノロッソ | 牝3 | 86.8 |
| 2 | 2 | ベルヴィヴァン アドマイヤマーズ | 牝4 | 82.4 |
| 3 | 3 | マオノクラッシュ リアルインパクト | 牝4 | 81.6 |
| 3 | 4 | レディサン パイロ | 牝3 | 75.5 |
| 4 | 5 | ローズブーケ アジアエクスプレス | 牝3 | 68.3 |
| 4 | 6 | アイアンソリッド スズカコーズウェイ | 牝4 | 86.2 |
| 5 | 7 | フュルスティン ダノンキングリー | 牝3 | 81.9 |
| 5 | 8 | ビアフォーナウ バトルプラン | 牝5 | 82.1 |
| 6 | 9 | レゲンデ ルヴァンスレーヴ | 牝3 | 78.9 |
| 6 | 10 | トモジャオーリー モズアスコット | 牝3 | 88.7 |
| 7 | 11 | カンレイスター シスキン | 牝3 | 82.1 |
| 7 | 12 | セイウンアインス フォーウィールドライブ | 牝3 | 80.4 |
| 8 | 13 | ハヌル トゥザグローリー | 牝5 | 81.8 |
| 8 | 14 | ゴールドシャーク オルフェーヴル | 牝4 | 69.2 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
新潟11R3歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キコリータ レイデオロ | 牝3 | 81.6 |
| 2 | 2 | レッドリファインド レイデオロ | 牡3 | 70.5 |
| 3 | 3 | フロステリオン ディープブリランテ | 牡3 | 50.8 |
| 3 | 4 | サヴマ キセキ | 牡3 | 82.0 |
| 4 | 5 | コスモアミュレット ゴールドシップ | 牡3 | 79.2 |
| 4 | 6 | タイキヴィグルーズ ハービンジャー | 牡3 | 67.3 |
| 5 | 7 | ブラーヴジャン ダノンプレミアム | 牡3 | 78.9 |
| 5 | 8 | マイネルオラクル ゴールドシップ | 牡3 | 81.6 |
| 6 | 9 | ジーティーホクサイ ハービンジャー | セ3 | 69.7 |
| 6 | 10 | カムバックトゥミー ストーミーシー | 牝3 | 58.8 |
| 7 | 11 | ソロンゴ ルーラーシップ | 牝3 | 80.9 |
| 7 | 12 | ヤマメホープ コントレイル | 牡3 | 82.1 |
| 8 | 13 | クイーンズレイン エピファネイア | 牝3 | 83.8 |
| 8 | 14 | フォンドルレール ルヴァンスレーヴ | 牡3 | 77.4 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
新潟12R3歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
