札幌1R3歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルージュエピック クリソベリル | 牝3 | 75.9 |
| 2 | 2 | セラサイト クリソベリル | 牝3 | 78.4 |
| 3 | 3 | ジェイストリーク エピファネイア | 牝3 | 76.3 |
| 3 | 4 | アルデバローズ ダノンスマッシュ | 牝3 | 74.2 |
| 4 | 5 | サマースプラッシュ アポロケンタッキー | 牝3 | 79.5 |
| 4 | 6 | ルージュボニート キズナ | 牝3 | 82.5 |
| 5 | 7 | ハスカップジャム フィエールマン | 牝3 | 65.0 |
| 5 | 8 | サンエンジェルス カルフォルニアクローム | 牝3 | 83.6 |
| 6 | 9 | フィーユレアル リオンディーズ | 牝3 | 78.4 |
| 6 | 10 | マーゴットクリュグ ゴールドドリーム | 牝3 | 86.3 |
| 7 | 11 | ルパピヨンブラン ゴールドドリーム | 牝3 | 79.1 |
| 7 | 12 | ワイルドカグラ シニスターミニスター | 牝3 | 71.8 |
| 8 | 13 | シャドウルーラー ルヴァンスレーヴ | 牝3 | 74.6 |
| 8 | 14 | ジーティービキニ キズナ | 牝3 | 84.0 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌2R2歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ランダムナンバー サリオス | 牡2 | 63.8 |
| 2 | 2 | ショパンコンクール ミッキーアイル | 牡2 | 67.2 |
| 3 | 3 | アルデシンザン レイデオロ | 牡2 | 64.8 |
| 4 | 4 | リアルジャパン シスキン | 牡2 | 67.4 |
| 4 | 5 | トルネードサンダー ヘンリーバローズ | 牝2 | 74.7 |
| 5 | 6 | アズライトティアラ ニューイヤーズデイ | 牝2 | 62.5 |
| 5 | 7 | チカバリエンテ シルバーステート | 牝2 | 68.1 |
| 6 | 8 | サンシルヴァリー オメガパフューム | 牝2 | 64.8 |
| 6 | 9 | ライフイズアート モズアスコット | 牝2 | 66.4 |
| 7 | 10 | ジャストワナフライ ブリックスアンドモルタル | 牡2 | 72.3 |
| 7 | 11 | ルギッドドランジュ ジャンダルム | 牝2 | 59.8 |
| 8 | 12 | ゴートゥービッツン ダノンスマッシュ | 牝2 | 66.9 |
| 8 | 13 | リラカリス レイデオロ | 牝2 | 52.7 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌3R3歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホウオウチャールズ スワーヴリチャード | 牡3 | 73.9 |
| 2 | 2 | ジングアップ コントレイル | 牡3 | 81.4 |
| 3 | 3 | ロスニーニョス レイデオロ | 牡3 | 74.5 |
| 3 | 4 | シンエンドーツダ イスラボニータ | 牡3 | 86.0 |
| 4 | 5 | フロムザムーン ルヴァンスレーヴ | 牡3 | 73.0 |
| 4 | 6 | ニシノモリミチ ダノンプレミアム | 牡3 | 77.9 |
| 5 | 7 | ダディーズソード フィエールマン | 牡3 | 60.5 |
| 5 | 8 | デルマバンダイサン レイデオロ | 牡3 | 76.6 |
| 6 | 9 | ヘリオポリス ブリックスアンドモルタル | 牡3 | 57.1 |
| 6 | 10 | リン キタサンブラック | 牡3 | 81.1 |
| 7 | 11 | ビレッジルイーザ ノーブルミッション | 牝3 | 78.6 |
| 7 | 12 | マルシュボヌール ドレフォン | 牝3 | 76.9 |
| 8 | 13 | イトシサ インディチャンプ | 牡3 | 77.3 |
| 8 | 14 | インタノン キタサンブラック | 牡3 | 80.6 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌4R3歳上1勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンウリエル ディーマジェスティ | 牡5 | 82.5 |
| 2 | 2 | アセンブリールーム リアルスティール | 牡4 | 75.1 |
| 3 | 3 | アッシュバーグ サトノダイヤモンド | 牝5 | 73.3 |
| 3 | 4 | ダノンフィオーレ サートゥルナーリア | 牝4 | 80.9 |
| 4 | 5 | コスモレッド カルフォルニアクローム | 牝3 | 80.4 |
| 4 | 6 | ネッタイヤライ コントレイル | 牡3 | 83.7 |
| 5 | 7 | ルーチェフィオーレ ポエティックフレア | 牝3 | 81.3 |
| 5 | 8 | ブライトフレア ポエティックフレア | 牡3 | 71.1 |
| 6 | 9 | ペイシャアーサー ビッグアーサー | 牡4 | 73.2 |
| 6 | 10 | フレッチャアズーラ イスラボニータ | 牝3 | 84.5 |
| 7 | 11 | バルボアパーク サートゥルナーリア | 牝3 | 83.3 |
| 7 | 12 | スタードメイソン ブリックスアンドモルタル | 牝4 | 68.6 |
| 8 | 13 | モルニケ インディチャンプ | 牝3 | 87.7 |
| 8 | 14 | グロリアスマーチ モーリス | 牡3 | 80.8 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌5R2歳新馬
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レイテスツドリーム ゴールドドリーム | 牡2 | - |
| 2 | 2 | ジーフォーリア エフフォーリア | 牡2 | - |
| 3 | 3 | イドム サトノクラウン | 牡2 | - |
| 4 | 4 | マーヴィン キタサンブラック | 牡2 | - |
| 5 | 5 | シルバーウィル キタサンブラック | 牝2 | - |
| 5 | 6 | シネファイル コントレイル | 牝2 | - |
| 6 | 7 | ムッチリスタイル スワーヴリチャード | 牡2 | - |
| 6 | 8 | ローレルメビウス ステルヴィオ | 牡2 | - |
| 7 | 9 | ロマノヴェリテ コントレイル | 牡2 | - |
| 7 | 10 | マルカローゼ マインドユアビスケッツ | 牝2 | - |
| 8 | 11 | コジアン フィエールマン | 牡2 | - |
| 8 | 12 | エイシンジュウライ サトノジェネシス | 牡2 | - |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌6R3歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | インテンスゲイズ ゴールドシップ | 牝3 | 75.3 |
| 1 | 2 | ポリメトリック ブリックスアンドモルタル | 牝3 | 75.0 |
| 2 | 3 | オズマップ アルアイン | 牝3 | 76.5 |
| 2 | 4 | ウィスカーパッド キタサンブラック | 牝3 | 82.9 |
| 3 | 5 | ウインアベリア シルバーステート | 牝3 | 73.4 |
| 3 | 6 | インフィオラータ サートゥルナーリア | 牝3 | 84.6 |
| 4 | 7 | ジョブックボー ハービンジャー | 牝3 | 80.2 |
| 4 | 8 | プリュイドール オルフェーヴル | 牝3 | 78.4 |
| 5 | 9 | マリノリュミエール ノーブルミッション | 牝3 | 80.3 |
| 5 | 10 | ダンツアラーム リアルスティール | 牝3 | 74.1 |
| 6 | 11 | ゴコウコイコイ ゴールドシップ | 牝3 | 84.1 |
| 6 | 12 | ウインカトリーヌ ベンバトル | 牝3 | 77.1 |
| 7 | 13 | ラングロワブリッジ ヴァンゴッホ | 牝3 | 64.7 |
| 7 | 14 | グレイスルーラー ルーラーシップ | 牝3 | 75.4 |
| 8 | 15 | カリドーラ ブリックスアンドモルタル | 牝3 | 68.4 |
| 8 | 16 | スウィーティーベル コントレイル | 牝3 | 79.1 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌7R3歳上1勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シェーンルスカ イスラボニータ | 牝4 | 68.9 |
| 2 | 2 | ワイドデコラシオン ミッキーアイル | 牡4 | 89.7 |
| 3 | 3 | グランセレスト モーリス | 牡3 | 77.6 |
| 4 | 4 | ロードヴァルカン ロードカナロア | 牡4 | 85.1 |
| 5 | 5 | ヨドノゴールド サウスヴィグラス | 牡8 | 89.6 |
| 5 | 6 | ランドスター シャンハイボビー | 牡3 | 79.8 |
| 6 | 7 | テーオーナタリー テーオーヘリオス | 牝3 | 82.3 |
| 6 | 8 | カップッチョ ジョーカプチーノ | 牡9 | 78.0 |
| 7 | 9 | ステラノヴァ ベストウォーリア | 牡4 | 83.9 |
| 7 | 10 | グレイトソン カルフォルニアクローム | 牡3 | 88.1 |
| 8 | 11 | セイルロケット スワーヴリチャード | 牡4 | 73.2 |
| 8 | 12 | ランプローグ ダノンキングリー | 牝3 | 76.1 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌8R3歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レッドアイスピア リオンディーズ | 牡3 | 75.8 |
| 1 | 2 | セイカユウヒ グレーターロンドン | 牡3 | 80.7 |
| 2 | 3 | クリオロゴールド ロードカナロア | 牡3 | 77.7 |
| 2 | 4 | ソワンドヴィクター アメリカンペイトリオット | 牝3 | 78.8 |
| 3 | 5 | クリコイーコ ディーマジェスティ | 牝3 | 72.8 |
| 3 | 6 | リネアベルタ イスラボニータ | 牝3 | 79.8 |
| 4 | 7 | ダノンベルビュー レイデオロ | 牝3 | 79.8 |
| 4 | 8 | マメーアップル マテラスカイ | 牝3 | 84.8 |
| 5 | 9 | スッサンエア イスラボニータ | 牝3 | 76.3 |
| 5 | 10 | ジューンレトリバー グッドマジック | 牡3 | 67.4 |
| 6 | 11 | ウインドオルフェ オルフェーヴル | 牝3 | 72.4 |
| 6 | 12 | アンジュラフィーユ ミッキーアイル | 牝3 | 79.9 |
| 7 | 13 | サトノフレイ サートゥルナーリア | 牡3 | 82.7 |
| 7 | 14 | モノノケ マテラスカイ | 牝3 | 74.3 |
| 8 | 15 | メイショウテンジン フォーウィールドライブ | 牡3 | 72.9 |
| 8 | 16 | ミレニアルピンク ラブリーデイ | 牝3 | 81.4 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌9R3歳上1勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リュミナーズ ルヴァンスレーヴ | 牝4 | 84.2 |
| 2 | 2 | ヴェールミューズ ルヴァンスレーヴ | 牝3 | 82.8 |
| 3 | 3 | ブーケドグレイス ヴァンセンヌ | 牝5 | 86.2 |
| 3 | 4 | ビーチイン ダノンプレミアム | 牝3 | 93.9 |
| 4 | 5 | デルマサクラサク マインドユアビスケッツ | 牝4 | 85.2 |
| 4 | 6 | ミリオンアップ オルフェーヴル | 牝3 | 85.4 |
| 5 | 7 | オテンバプリンセス ナダル | 牝3 | 73.1 |
| 5 | 8 | マインセーラ アポロケンタッキー | 牝3 | 79.8 |
| 6 | 9 | ライフイズ ガルボ | 牝3 | 83.1 |
| 6 | 10 | ランスノーブル ハービンジャー | 牝6 | 91.3 |
| 7 | 11 | ジーティーアリア コントレイル | 牝3 | 84.4 |
| 7 | 12 | スリーケイ クリソベリル | 牝3 | 80.6 |
| 8 | 13 | グルーヴィーオン ダノンレジェンド | 牝4 | 84.7 |
| 8 | 14 | カルミアクラウン サトノクラウン | 牝4 | 94.2 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌10R藻岩山特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スカイサーベイ キタサンブラック | 牡5 | 84.3 |
| 2 | 2 | ヨシヒロ ルヴァンスレーヴ | 牡4 | 78.2 |
| 3 | 3 | エボルヴィング ハーツクライ | 牡5 | 77.1 |
| 4 | 4 | メイショウアイル ミッキーアイル | 牡4 | 95.5 |
| 5 | 5 | バルティカ ルーラーシップ | 牡4 | 78.6 |
| 6 | 6 | デルマジュテーム ノヴェリスト | 牝4 | 83.9 |
| 7 | 7 | レーヴドロペラ モーリス | 牝4 | 83.7 |
| 8 | 8 | ビーオンザカバー ハービンジャー | 牡4 | 91.7 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌11Rエルムステークス G3
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アクションプラン リオンディーズ | 牡6 | 98.3 |
| 2 | 2 | レヴォントゥレット ロードカナロア | 牡5 | 103.5 |
| 3 | 3 | ルクソールカフェ アメリカンファラオ | 牡4 | 95.0 |
| 4 | 4 | ナチュラルライズ キズナ | 牡4 | 100.7 |
| 5 | 5 | テーオーパスワード コパノリッキー | 牡5 | 110.7 |
| 6 | 6 | ヴァルツァーシャル マクフィ | 牡7 | 106.2 |
| 6 | 7 | テーオードレフォン ドレフォン | 牡7 | 101.1 |
| 7 | 8 | ウェイワードアクト マクリーンズミュージック | 牡6 | 111.0 |
| 7 | 9 | ヒルノハンブルク ナダル | 牡4 | 100.8 |
| 8 | 10 | オメガギネス ロゴタイプ | 牡6 | 106.9 |
| 8 | 11 | ペリエール ヘニーヒューズ | 牡6 | 104.2 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
札幌12R摩周湖特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アスミル ダノンプレミアム | 牡3 | 77.9 |
| 2 | 2 | ホウキボシ ズースター | セ6 | 94.9 |
| 3 | 3 | ルクスジニア キズナ | 牝4 | 85.8 |
| 4 | 4 | マーゴットブロー トワーリングキャンディ | 牡3 | 78.9 |
| 4 | 5 | ウインイザナミ モーリス | 牝4 | 84.5 |
| 5 | 6 | スミレファースト ニューイヤーズデイ | 牝5 | 75.3 |
| 5 | 7 | レイユール キズナ | 牝4 | 84.3 |
| 6 | 8 | ヒズマスターピース スクリーンヒーロー | 牝3 | 89.1 |
| 6 | 9 | レッドスティンガー レッドファルクス | 牡3 | 96.8 |
| 7 | 10 | ブラックジェダイト キタサンブラック | 牡4 | 88.3 |
| 7 | 11 | ジーネキング コントレイル | 牡3 | 93.8 |
| 8 | 12 | ヴィンブルレー ナダル | 牝4 | 87.2 |
| 8 | 13 | オーシャントライブ ルーラーシップ | セ6 | 85.5 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
新潟1R2歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルヴェスペル ベンバトル | 牡2 | 51.5 |
| 2 | 2 | トランサルピナ ジャンダルム | 牡2 | 47.0 |
| 3 | 3 | リーディンアクター ゴールドドリーム | 牡2 | 50.6 |
| 4 | 4 | シュアシング ジャンダルム | 牝2 | 56.8 |
| 4 | 5 | コスモルミナ ベンバトル | 牡2 | 53.8 |
| 5 | 6 | アミノショコラ ダノンスマッシュ | 牡2 | 41.5 |
| 5 | 7 | エルシオン ステルヴィオ | 牝2 | 62.9 |
| 6 | 8 | セイウンイーリス リーチザクラウン | 牝2 | 61.2 |
| 6 | 9 | コウソクレムリア ジャンダルム | 牝2 | 62.5 |
| 7 | 10 | ウインリスノアール ダノンスマッシュ | 牝2 | 67.7 |
| 7 | 11 | クールボビー シャンハイボビー | 牡2 | 50.6 |
| 8 | 12 | ヴィンチェローズ ダノンスマッシュ | 牡2 | 55.3 |
| 8 | 13 | グルーヴェンス カラヴァッジオ | 牡2 | 64.7 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
新潟2R2歳新馬
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リングスター カルフォルニアクローム | 牝2 | - |
| 2 | 2 | アイビーカイロス マキシマスミスチーフ | 牝2 | - |
| 3 | 3 | ジャスパートレノ ミトーリ | 牡2 | - |
| 4 | 4 | ベアベルヴォワ ニューイヤーズデイ | 牝2 | - |
| 5 | 5 | サザンヴィターレ ルヴァンスレーヴ | 牝2 | - |
| 6 | 6 | ビーテリオス ゴールドドリーム | 牝2 | - |
| 7 | 7 | スマートブライド ヘニーヒューズ | 牝2 | - |
| 7 | 8 | ナムラアラバイ マテラスカイ | 牡2 | - |
| 8 | 9 | ホシノサミダレ インティ | 牡2 | - |
| 8 | 10 | ブルドッグドン ブルドッグボス | 牡2 | - |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
新潟3R2歳新馬
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ソヴリンゲート デクラレーションオブウォー | 牡2 | - |
| 2 | 2 | オペレッタテソーロ キタサンブラック | 牝2 | - |
| 3 | 3 | スヴェンガーリ ルーラーシップ | 牡2 | - |
| 4 | 4 | エートレイン エフフォーリア | 牡2 | - |
| 5 | 5 | ニシノアナベル オメガパフューム | 牝2 | - |
| 5 | 6 | コラリオン リオンディーズ | 牡2 | - |
| 6 | 7 | アトミックリーチ コントレイル | 牡2 | - |
| 6 | 8 | フォンターナドーロ アルアイン | 牝2 | - |
| 7 | 9 | ニシノリリックス リーチザクラウン | 牝2 | - |
| 7 | 10 | インテルラゴス インディチャンプ | 牝2 | - |
| 8 | 11 | コスモプルー ダノンキングリー | 牝2 | - |
| 8 | 12 | エピックジャーニー エフフォーリア | 牡2 | - |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
新潟4R3歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サリーアン ダノンプレミアム | 牡3 | 77.7 |
| 2 | 2 | マイチバイ シルバーステート | 牝3 | 70.8 |
| 2 | 3 | スティールヴォーグ モズアスコット | 牡3 | 77.1 |
| 3 | 4 | ブルーダイヤシチー エスポワールシチー | 牡3 | 61.0 |
| 3 | 5 | カラクリスピリッツ モーリス | 牝3 | 68.1 |
| 4 | 6 | ブレイブシュガー ミスチヴィアスアレックス | 牡3 | 73.7 |
| 4 | 7 | ジャストキュート ゴールドドリーム | 牝3 | 62.8 |
| 5 | 8 | セイウンヤオヨロズ セイウンコウセイ | 牡3 | 84.2 |
| 5 | 9 | ユイハホンキダゼ ディープブリランテ | 牡3 | 77.6 |
| 6 | 10 | スノーランス ニューイヤーズデイ | 牝3 | 87.2 |
| 6 | 11 | アーリマックス モズアスコット | 牝3 | 73.7 |
| 7 | 12 | ホウオウバトラー ダノンバラード | 牡3 | 67.5 |
| 7 | 13 | トラスティア オーセンティック | 牝3 | 68.9 |
| 8 | 14 | デルマシラカミ マインドユアビスケッツ | 牝3 | 53.2 |
| 8 | 15 | リオダプラタ アメリカンペイトリオット | 牡3 | 66.3 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
新潟5R3歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クライングナウ サトノダイヤモンド | 牡3 | 78.9 |
| 2 | 2 | キタノドンカルロ タワーオブロンドン | 牡3 | 80.5 |
| 2 | 3 | テキサスバローズ ルヴァンスレーヴ | 牡3 | 47.2 |
| 3 | 4 | ユイノサダハル キセキ | 牡3 | 76.6 |
| 3 | 5 | オウケンサクラコ レインボーライン | 牝3 | 79.7 |
| 4 | 6 | キタイノホシ ワールドエース | 牡3 | 69.0 |
| 4 | 7 | パワポケウォーズ リアルスティール | 牡3 | 71.1 |
| 5 | 8 | シンショク フィエールマン | 牡3 | 80.6 |
| 5 | 9 | ロイヤルタイム サトノクラウン | 牡3 | 73.7 |
| 6 | 10 | デルマカイモン エイシンフラッシュ | 牡3 | 77.4 |
| 6 | 11 | アラビアンドリーム ゴールドドリーム | 牡3 | 80.7 |
| 7 | 12 | ウォーレーションズ デクラレーションオブウォー | 牡3 | 78.1 |
| 7 | 13 | コパノミラノ コパノリッキー | 牡3 | 79.0 |
| 8 | 14 | オーロラボレアリス コントレイル | 牝3 | 83.2 |
| 8 | 15 | ジーティーホクサイ ハービンジャー | セ3 | 71.7 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
新潟6R三面川特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウインベアトリス エピファネイア | 牝4 | 84.4 |
| 2 | 2 | クライスレリアーナ サートゥルナーリア | 牝4 | 93.9 |
| 3 | 3 | カフェアローロ ダンカーク | 牝5 | 90.3 |
| 4 | 4 | ジャンビ スクリーンヒーロー | 牝5 | 80.8 |
| 5 | 5 | キスアンドクライ ワンアンドオンリー | 牝4 | 89.5 |
| 6 | 6 | ミラーダカリエンテ スクリーンヒーロー | 牝4 | 77.3 |
| 7 | 7 | ビッグデイメイク リアルスティール | 牝4 | 81.2 |
| 7 | 8 | ラベルセーヌ キズナ | 牝3 | 87.2 |
| 8 | 9 | ドリームクルーズ エピファネイア | 牝5 | 79.1 |
| 8 | 10 | メランジェ スワーヴリチャード | 牝4 | 84.0 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
新潟7R関越ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レイニング サートゥルナーリア | 牡4 | 89.2 |
| 1 | 2 | ヤマニンサンパ ディープインパクト | 牡8 | 88.5 |
| 2 | 3 | ヴォンフレ ブラックタイド | 牝4 | 92.2 |
| 2 | 4 | エストゥペンダ サートゥルナーリア | 牝4 | 86.5 |
| 3 | 5 | ラインベック ディープインパクト | セ9 | 88.3 |
| 3 | 6 | ミアネーロ ドゥラメンテ | 牝5 | 91.7 |
| 4 | 7 | レガーロデルシエロ ロードカナロア | 牡5 | 90.5 |
| 4 | 8 | ディマイザキッド ディーマジェスティ | 牡5 | 95.1 |
| 5 | 9 | ジュンブロッサム ワールドエース | 牡7 | 91.8 |
| 5 | 10 | セントメモリーズ エピファネイア | 牝5 | 88.3 |
| 6 | 11 | ゴンバデカーブース ブリックスアンドモルタル | 牡5 | 89.5 |
| 6 | 12 | ドラゴンヘッド ラブリーデイ | 牡6 | 89.1 |
| 7 | 13 | ゴートゥファースト ルーラーシップ | 牡6 | 77.9 |
| 7 | 14 | アンリーロード リアルスティール | 牝6 | 97.4 |
| 8 | 15 | シンハナーダ レイデオロ | 牡5 | 93.3 |
| 8 | 16 | コスモブッドレア ゴールドシップ | 牡5 | 85.4 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
新潟8Rダリア賞
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラヴィサンエール ベンバトル | 牝2 | 61.2 |
| 2 | 2 | カレンハウ サングレーザー | 牡2 | 81.5 |
| 3 | 3 | ラピッドテソーロ キタサンブラック | 牝2 | 74.6 |
| 4 | 4 | ニシノイサリビ ダノンスマッシュ | 牡2 | 52.9 |
| 5 | 5 | ルークウォーム トゥーダーンホット | 牝2 | 82.0 |
| 6 | 6 | ウンスイ オーヴァルエース | 牡2 | 64.6 |
| 7 | 7 | アンムート シルバーステート | 牝2 | 75.3 |
| 8 | 8 | ソニックウェーブ ホットロッドチャーリー | 牡2 | 55.8 |
| 8 | 9 | トシミチ アレスバローズ | 牡2 | 59.2 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
新潟9R3歳上1勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オリオアルセーリオ レイデオロ | 牝4 | 80.9 |
| 2 | 2 | アレーティア ブリックスアンドモルタル | 牝4 | 79.4 |
| 2 | 3 | ディペンダブル ナダル | 牝4 | 92.0 |
| 3 | 4 | リバースザトレンド ブリックスアンドモルタル | 牝4 | 83.2 |
| 3 | 5 | キタノエピックアン ベストウォーリア | 牝3 | 78.0 |
| 4 | 6 | ガーネットテソーロ シルバーステート | 牝3 | 70.6 |
| 4 | 7 | テルケンユミクイン アルアイン | 牝4 | 79.5 |
| 5 | 8 | ミュークチェルシー カレンブラックヒル | 牝4 | 77.1 |
| 5 | 9 | ラヴアンドライク カルフォルニアクローム | 牝4 | 95.2 |
| 6 | 10 | ルージュカルデア シスキン | 牝3 | 93.7 |
| 6 | 11 | カサビセンス ブリックスアンドモルタル | 牝4 | 76.3 |
| 7 | 12 | シャオシンユン イスラボニータ | 牝4 | 82.4 |
| 7 | 13 | ライヴスプーン カルフォルニアクローム | 牝4 | 84.4 |
| 8 | 14 | サイモンセレーノ カルフォルニアクローム | 牝3 | 84.8 |
| 8 | 15 | イージーブリージー トーセンラー | 牝5 | 82.5 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
新潟10R3歳上1勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サレジオ エピファネイア | 牡3 | 86.6 |
| 2 | 2 | エラルディーク ソットサス | 牝3 | 79.8 |
| 3 | 3 | ミズノミヤコ シルバーステート | 牝3 | 70.8 |
| 4 | 4 | マツリダイコ キタサンブラック | 牝3 | 88.3 |
| 4 | 5 | ハナコトバ ラブリーデイ | 牝3 | 76.9 |
| 5 | 6 | ルモンテ ワールドプレミア | 牡3 | 75.3 |
| 5 | 7 | ヤマカンドリーミン ファインニードル | 牡3 | 66.6 |
| 6 | 8 | ミッキーコンドル ミッキースワロー | 牡4 | 74.0 |
| 6 | 9 | スタニングヴュー リアルスティール | 牝4 | 79.0 |
| 7 | 10 | ガラク ディーマジェスティ | 牝4 | 82.0 |
| 7 | 11 | スピリットサージ ブリックスアンドモルタル | 牝4 | 80.0 |
| 8 | 12 | クリスタルタワー タワーオブロンドン | 牝3 | 77.8 |
| 8 | 13 | クリールスル サトノクラウン | 牝4 | 85.3 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
新潟11R3歳上1勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブラヴィーノ クリムト | 牡7 | 74.9 |
| 1 | 2 | オタルイーグル ダノンスマッシュ | 牡3 | 80.8 |
| 2 | 3 | サツキレジーナ リオンディーズ | 牝4 | 83.2 |
| 2 | 4 | ビスケット ミッキーアイル | 牝6 | 63.5 |
| 3 | 5 | カイショー スワーヴリチャード | 牝3 | 77.2 |
| 3 | 6 | ミルトメロディー インディチャンプ | 牝3 | 84.1 |
| 4 | 7 | ベルタソ ミッキーアイル | 牝6 | 87.0 |
| 4 | 8 | レモンバーム ジョーカプチーノ | 牝4 | 77.7 |
| 5 | 9 | ファンシーフリル フォーウィールドライブ | 牝3 | 92.2 |
| 5 | 10 | パーティーガール ホッコータルマエ | 牝4 | 78.8 |
| 6 | 11 | ダイイズキャスト ブレイム | 牡3 | 79.3 |
| 6 | 12 | ジュエルドレーサー ビッグアーサー | 牡5 | 71.5 |
| 7 | 13 | ブライティアブーケ カレンブラックヒル | 牝4 | 81.5 |
| 7 | 14 | シャンクス レッドベルジュール | セ4 | 88.3 |
| 7 | 15 | セイラダンサー レッドファルクス | 牝4 | 59.8 |
| 8 | 16 | フェリスチカ ディーマジェスティ | 牝4 | 73.9 |
| 8 | 17 | メテオロイド カレンブラックヒル | 牡3 | 72.9 |
