阪神1R2歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハイネスプラウド クリソベリル | 牡2 | 61.1 |
| 2 | 2 | マコトブリッツ ダノンレジェンド | 牡2 | 50.6 |
| 3 | 3 | ポカポカヨウキ オルフェーヴル | 牡2 | 71.2 |
| 4 | 4 | ワンダーラヴグッド ゴールドシップ | 牝2 | 61.7 |
| 5 | 5 | ガヤーズサムライ イントゥミスチーフ | 牡2 | 53.7 |
| 6 | 6 | ランズエンド ヘニーヒューズ | 牡2 | 75.5 |
| 7 | 7 | ゴルディアス ゴールドシップ | 牡2 | 59.0 |
| 8 | 8 | エコロラーダ レイデオロ | 牡2 | 46.8 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
阪神2R2歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マリアンデール シルバーステート | 牝2 | 48.0 |
| 2 | 2 | ジーティーハルカゼ アドマイヤマーズ | 牝2 | 45.6 |
| 3 | 3 | ハマナスノサクコロ トーセンラー | 牝2 | 90.7 |
| 4 | 4 | ドリームリボン タリスマニック | 牝2 | 38.5 |
| 5 | 5 | リアンフィニ キズナ | 牝2 | 73.9 |
| 6 | 6 | ルージュムーサ キズナ | 牝2 | 57.7 |
| 7 | 7 | イテルム サリオス | 牝2 | 72.4 |
| 7 | 8 | パルフェクシオン キズナ | 牝2 | 45.6 |
| 8 | 9 | ラガッタレアーレ ルーラーシップ | 牝2 | 76.5 |
| 8 | 10 | スターリーデー インディチャンプ | 牝2 | 72.7 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
阪神3R2歳未勝利
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アトランタ サートゥルナーリア | 牡2 | 58.6 |
| 2 | 2 | メイショウレイナ ドレフォン | 牝2 | 50.7 |
| 3 | 3 | コジアン フィエールマン | 牡2 | 70.2 |
| 4 | 4 | エルダークローネ ダノンレジェンド | 牡2 | 72.2 |
| 4 | 5 | ケンシロウワールド ヴァイオレンス | 牡2 | 38.2 |
| 5 | 6 | ノヴァーリス シルバーステート | 牝2 | 72.9 |
| 5 | 7 | カフジポポー エフフォーリア | 牡2 | 57.4 |
| 6 | 8 | キャンドル デクラレーションオブウォー | 牝2 | 66.7 |
| 6 | 9 | カツダルマ ビッグアーサー | 牡2 | 74.7 |
| 7 | 10 | メイショウスパーク ダノンキングリー | 牡2 | 67.0 |
| 7 | 11 | コメットサン ビッグアーサー | 牝2 | 60.0 |
| 8 | 12 | ミライノシャチョウ リアムズマップ | 牝2 | 79.4 |
| 8 | 13 | ココモフィーバー インディチャンプ | 牝2 | 74.1 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
阪神4R2歳新馬
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エイントノーウェイ カーリン | 牝2 | - |
| 2 | 2 | ワインオクロック エスポワールシチー | 牝2 | - |
| 2 | 3 | スウィートライト アースライト | 牝2 | - |
| 3 | 4 | ジェルメーヌ サンダースノー | 牝2 | - |
| 3 | 5 | レジェンディーヴァ リアルスティール | 牝2 | - |
| 4 | 6 | キミチャン エスポワールシチー | 牝2 | - |
| 4 | 7 | テーオーローズ ニューイヤーズデイ | 牝2 | - |
| 5 | 8 | マヒナピハ ホークビル | 牝2 | - |
| 5 | 9 | ナイスウーマン ルヴァンスレーヴ | 牝2 | - |
| 6 | 10 | リケアワルツ シニスターミニスター | 牝2 | - |
| 6 | 11 | ジョイザモーメント パイロ | 牝2 | - |
| 7 | 12 | サノノマリーナ ルヴァンスレーヴ | 牝2 | - |
| 7 | 13 | パクスフェリーチェ オルフェーヴル | 牝2 | - |
| 8 | 14 | アプリコットスカイ タワーオブロンドン | 牝2 | - |
| 8 | 15 | ワンスフォーユー ナダル | 牝2 | - |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
阪神5R2歳新馬
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルジェドリール シュヴァルグラン | 牡2 | - |
| 2 | 2 | シンゼンジュウベエ グローリーヴェイズ | 牡2 | - |
| 3 | 3 | ニューイントリーグ ニューベイ | 牡2 | - |
| 4 | 4 | アヴァロン キタサンブラック | 牡2 | - |
| 5 | 5 | セブンサークル アドマイヤマーズ | 牡2 | - |
| 6 | 6 | シホノノービレ エフフォーリア | 牡2 | - |
| 7 | 7 | キングリア エピファネイア | 牡2 | - |
| 7 | 8 | フリーレイン ルーラーシップ | 牝2 | - |
| 8 | 9 | キミアドーネ レイデオロ | 牡2 | - |
| 8 | 10 | ハナナ シューニ | 牝2 | - |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
阪神6R3歳上1勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビゾー サートゥルナーリア | セ4 | 78.4 |
| 2 | 2 | スコーピオンイメル ホッコータルマエ | 牡4 | 85.0 |
| 2 | 3 | ドメイン リオンディーズ | 牡3 | 81.4 |
| 3 | 4 | ゴールドコット オルフェーヴル | 牡3 | 72.8 |
| 3 | 5 | ジーティーアメリカ サートゥルナーリア | 牡4 | 88.7 |
| 4 | 6 | エイユーファイヤー ナダル | 牡4 | 87.6 |
| 4 | 7 | クイノールト クリソベリル | 牡3 | 77.7 |
| 5 | 8 | ルシタニア レイデオロ | セ4 | 88.9 |
| 5 | 9 | マジックブルー マジェスティックウォリアー | 牡5 | 82.7 |
| 6 | 10 | ロットブラータ エピファネイア | 牡4 | 78.6 |
| 6 | 11 | メイショウジンライ インディチャンプ | 牡3 | 80.1 |
| 7 | 12 | ディープサミット デクラレーションオブウォー | 牡4 | 81.5 |
| 7 | 13 | カイラーサ トランセンド | セ3 | 79.1 |
| 8 | 14 | フィサブロス レイデオロ | 牡3 | 80.9 |
| 8 | 15 | クラッチスラッガー キズナ | 牡3 | 46.7 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
阪神7R3歳上1勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルクスノア オルフェーヴル | 牝5 | 81.8 |
| 1 | 2 | ダンデノン シルバーステート | 牝3 | 85.1 |
| 2 | 3 | ベルセクレト リアルスティール | 牝3 | 80.6 |
| 2 | 4 | リピ ロードカナロア | 牝3 | 83.8 |
| 3 | 5 | ベルサンローラン キタサンブラック | 牝3 | 80.6 |
| 3 | 6 | ヴァージル ビッグアーサー | 牡4 | 84.0 |
| 4 | 7 | ブルーカミング ロジャーバローズ | 牡4 | 80.2 |
| 4 | 8 | シャインベック エピファネイア | セ4 | 78.5 |
| 5 | 9 | マダムカマラード ディーマジェスティ | 牝3 | 70.1 |
| 5 | 10 | ペールノエル モーリス | セ4 | 81.0 |
| 6 | 11 | ベルサ マクフィ | 牝4 | 82.4 |
| 6 | 12 | ケールハイム エピファネイア | 牝3 | 78.9 |
| 7 | 13 | ルディシャ レイデオロ | 牡4 | 66.6 |
| 7 | 14 | アイスヴィレッジ ブリックスアンドモルタル | 牡4 | 85.2 |
| 7 | 15 | オーケーダイナ サクソンウォリアー | 牝4 | 79.7 |
| 8 | 16 | ムーンライトダイヤ インディチャンプ | 牝3 | 87.2 |
| 8 | 17 | メイクワンズデイ ベンバトル | 牡3 | 84.2 |
| 8 | 18 | バーケンティン ロードカナロア | 牡5 | 74.8 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
阪神8R3歳上1勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キタノサワヤカ イスラボニータ | 牡4 | 77.9 |
| 2 | 2 | レーンアジリティ ルヴァンスレーヴ | 牡4 | 83.2 |
| 3 | 3 | ロードアルディート ドゥラメンテ | 牡4 | 91.7 |
| 4 | 4 | アメリカンバー キズナ | 牡4 | 82.3 |
| 5 | 5 | メイショウカスガイ マジェスティックウォリアー | 牡4 | 49.1 |
| 5 | 6 | ディニテ エピファネイア | 牡4 | 84.3 |
| 6 | 7 | レッドフレーザー ドレフォン | 牡3 | 80.4 |
| 6 | 8 | オーレアミスト ゴールドドリーム | セ4 | 86.4 |
| 7 | 9 | クレスコドルフィン クレスコグランド | 牡4 | 74.9 |
| 7 | 10 | エアフォースワン リヤンドファミユ | 牡7 | 77.5 |
| 8 | 11 | ラテライト ブリックスアンドモルタル | 牝4 | 81.1 |
| 8 | 12 | リリーサンダー ミスチヴィアスアレックス | 牡3 | 52.0 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
阪神9R新涼特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロードオルデン リオンディーズ | 牡7 | 89.1 |
| 1 | 2 | モズタチアガレ モズアスコット | 牡4 | 93.6 |
| 2 | 3 | ポートデラメール ナダル | 牝4 | 97.5 |
| 2 | 4 | ダイシンリンク モーニン | 牡4 | 90.9 |
| 3 | 5 | サンコンクエスト サートゥルナーリア | 牝4 | 77.4 |
| 3 | 6 | コロナドブリッジ ベンバトル | 牡3 | 91.2 |
| 4 | 7 | プチプラージュ ストロングリターン | 牝4 | 72.2 |
| 4 | 8 | ワーズワース リオンディーズ | 牡8 | 93.0 |
| 5 | 9 | スターオブロンドン タワーオブロンドン | 牡3 | 88.8 |
| 5 | 10 | ラピダリア マジェスティックウォリアー | 牝5 | 88.1 |
| 6 | 11 | オコタンペ ニューイヤーズデイ | 牡5 | 88.4 |
| 6 | 12 | ピカラ ミスチヴィアスアレックス | 牝3 | 97.6 |
| 7 | 13 | アンビシャスヨシノ アルアイン | 牡4 | 88.3 |
| 7 | 14 | ヤマニンバロネス シニスターミニスター | 牝4 | 87.1 |
| 8 | 15 | シーニックビュー キズナ | 牡5 | 86.3 |
| 8 | 16 | ライトオブヌカタ シティオブライト | 牡3 | 86.1 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
阪神10Rキタサンブラックカップ
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キタサンハナビラ キタサンブラック | 牝4 | 84.9 |
| 1 | 2 | テーオーダグラス リアルスティール | 牡5 | 89.6 |
| 2 | 3 | レジェンドシップ ゴールドシップ | セ6 | 89.6 |
| 2 | 4 | ミスタージーティー ドゥラメンテ | 牡5 | 86.4 |
| 3 | 5 | スパークリシャール スワーヴリチャード | セ5 | 88.0 |
| 3 | 6 | シンゼンカガ トーセンラー | 牡4 | 88.4 |
| 4 | 7 | チルカーノ ハービンジャー | 牝5 | 87.1 |
| 4 | 8 | アルマデオロ レイデオロ | 牡4 | 91.5 |
| 5 | 9 | ファームツエンティ キズナ | セ6 | 79.8 |
| 5 | 10 | ナリタエスペランサ キタサンブラック | 牡3 | 77.9 |
| 6 | 11 | ジョイボーイ レイデオロ | 牡4 | 86.3 |
| 6 | 12 | サークルオブジョイ コンスティチューション | 牡5 | 80.2 |
| 7 | 13 | タイセイフェリーク ミッキーロケット | 牝6 | 83.4 |
| 7 | 14 | サトノクローク サトノクラウン | 牡6 | 87.1 |
| 8 | 15 | ベトルス ハーツクライ | セ5 | 89.3 |
| 8 | 16 | ロードガレリア フィエールマン | 牡4 | 93.2 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
阪神11R神戸新聞杯 G2
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロブチェン ワールドプレミア | 牡3 | 94.1 |
| 2 | 2 | エイシンインアウト サトノダイヤモンド | 牡3 | 83.8 |
| 3 | 3 | ゴーラッキー キタサンブラック | 牡3 | 89.6 |
| 4 | 4 | アルトラムス イスラボニータ | 牡3 | 87.9 |
| 5 | 5 | カムアップローゼス リオンディーズ | 牡3 | 86.0 |
| 6 | 6 | エムズビギン キタサンブラック | 牡3 | 83.7 |
| 6 | 7 | コンジェスタス コントレイル | 牡3 | 90.3 |
| 7 | 8 | シートゥサミット モーリス | 牡3 | 88.6 |
| 7 | 9 | グリーンエナジー スワーヴリチャード | 牡3 | 84.9 |
| 8 | 10 | カフジエメンタール ポエティックフレア | 牡3 | 86.5 |
| 8 | 11 | ショウナンハヤナミ レイデオロ | 牡3 | 78.3 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
阪神12R3歳上1勝クラス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シュネーグロッケン ナダル | 牡4 | 82.4 |
| 2 | 2 | シャープインサイト サンダースノー | 牡3 | 77.6 |
| 2 | 3 | メイショウサトノヒ ニューイヤーズデイ | 牡4 | 89.9 |
| 3 | 4 | ゴーゴーパンチ タリスマニック | 牡3 | 93.1 |
| 3 | 5 | ホットシート ディスクリートキャット | 牡3 | 76.9 |
| 4 | 6 | ジャカルタバオ シャンハイボビー | セ3 | 84.0 |
| 4 | 7 | ディーエストッキー レッドスパーダ | 牡5 | 91.3 |
| 5 | 8 | フリッシュ パイロ | 牡3 | 86.8 |
| 5 | 9 | エイシンティザー モズアスコット | 牡3 | 90.8 |
| 6 | 10 | リン キタサンブラック | 牡3 | 83.8 |
| 6 | 11 | ユキノサイエンス ノヴェリスト | 牝3 | 83.9 |
| 7 | 12 | クリノセーラーマン シャンハイボビー | 牡3 | 80.7 |
| 7 | 13 | テイクイットオール キズナ | 牡4 | 79.1 |
| 8 | 14 | ファイブタンゴ リオンディーズ | 牡3 | 84.8 |
| 8 | 15 | プラチナムディスク ゴールドドリーム | 牝3 | 77.4 |
SP指数=オリジナルスピード指数(西田式改良型)。赤字=レース内1位、太字=3位以内。