水沢1R3歳C2七組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルビーサンセット マジェスティックウォリアー | 牝3 | 67.4 |
| 2 | 2 | ミノホタテ ディスクリートキャット | 牡3 | 52.0 |
| 3 | 3 | レッツゴーファイト ノーブルミッション | 牡3 | 51.8 |
| 4 | 4 | エサン マクフィ | 牡3 | 46.0 |
| 5 | 5 | ケヤキ ワールドプレミア | 牝3 | 37.7 |
| 6 | 6 | ライトブルースカイ ゴールドドリーム | 牝3 | 54.5 |
| 6 | 7 | クレバー サートゥルナーリア | 牡3 | 46.3 |
| 7 | 8 | メイショウタダツグ シルバーステート | 牡3 | 61.5 |
| 7 | 9 | キタノボニータ イスラボニータ | 牝3 | 62.9 |
| 8 | 10 | キタノソブリン ディープブリランテ | 牡3 | 62.5 |
| 8 | 11 | アジャイブ キセキ | 牝3 | 46.0 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢2R3歳C2六組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスモシュンライ サンダースノー | 牝3 | 60.2 |
| 2 | 2 | マトリカリア グレーターロンドン | 牝3 | 54.9 |
| 3 | 3 | スワトウ アルアイン | 牝3 | 79.0 |
| 4 | 4 | ツキノマバタキ エイシンフラッシュ | 牝3 | 50.0 |
| 5 | 5 | サドルトウショウ ジャスタウェイ | 牝3 | 55.7 |
| 6 | 6 | タイセイドゥマーニ ダイワメジャー | 牡3 | 83.5 |
| 6 | 7 | フィオーレグリーン ディープブリランテ | 牝3 | 55.2 |
| 7 | 8 | グリュック Known Agenda | 牡3 | 54.3 |
| 7 | 9 | カミノトップワン ウインバリアシオン | 牡3 | 77.6 |
| 8 | 10 | スーパーシスター シニスターミニスター | 牝3 | 50.1 |
| 8 | 11 | クロノレガリス スワーヴリチャード | 牝3 | 64.9 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢3R3歳C2五組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サムライタイム サンダースノー | 牝3 | 62.7 |
| 2 | 2 | アッセクシー ルーラーシップ | 牝3 | 64.2 |
| 3 | 3 | ハラマキ サトノダイヤモンド | 牝3 | 55.7 |
| 4 | 4 | テキサスバローズ ルヴァンスレーヴ | 牡3 | 70.1 |
| 5 | 5 | ノボキセキ キセキ | 牝3 | 54.1 |
| 6 | 6 | ホウオウデンファレ クリソベリル | 牝3 | 64.9 |
| 6 | 7 | エムティココロ タワーオブロンドン | 牝3 | 64.0 |
| 7 | 8 | キタノシオン アジアエクスプレス | 牝3 | 68.0 |
| 7 | 9 | ミーンアロット ルーラーシップ | 牝3 | 70.3 |
| 8 | 10 | パピプペピンク シニスターミニスター | 牝3 | 50.8 |
| 8 | 11 | ジーティージェミル ドリームバレンチノ | 牝3 | 70.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢4RC2
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | インテンシーヴォ フリオーソ | 牡5 | 66.2 |
| 2 | 2 | ヴァンクールシチー ドゥラメンテ | 牡7 | 62.3 |
| 3 | 3 | トリクロマティック サトノアラジン | 牡4 | 57.1 |
| 4 | 4 | タニマサベーカ ベーカバド | 牡11 | 61.7 |
| 5 | 5 | セイカフォルゴーレ キングズベスト | 牡7 | 60.6 |
| 6 | 6 | ビップレジアス ザファクター | 牝7 | 67.2 |
| 7 | 7 | マローディープ スクリーンヒーロー | セ6 | 41.0 |
| 7 | 8 | リンクビーナス ジャングルポケット | 牝5 | 63.2 |
| 8 | 9 | レアグリフォン リオンディーズ | 牡5 | 79.1 |
| 8 | 10 | ファイストス バゴ | 牝5 | 63.0 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢5RC2
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルーナ パイロ | 牝5 | 57.3 |
| 2 | 2 | ジュレヴァー タリスマニック | 牝5 | 65.9 |
| 3 | 3 | セイブロッケン サウスヴィグラス | 牡8 | 53.3 |
| 4 | 4 | アンズビジン メイショウボーラー | 牝9 | 55.3 |
| 5 | 5 | カンフーダンス シャンハイボビー | 牝6 | 73.9 |
| 6 | 6 | ゴーゴーオンリー ワンアンドオンリー | 牝6 | 56.8 |
| 7 | 7 | プリモジョーカー スズカコーズウェイ | 牝9 | 72.5 |
| 7 | 8 | ユキノマツシマ サウスヴィグラス | 牡8 | 62.7 |
| 8 | 9 | ディスクリプション ディスクリートキャット | 牝4 | 62.9 |
| 8 | 10 | エイシンチョンパ エーシントップ | 牡5 | 73.7 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢6RC2六組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カットビホッキマン ホッコータルマエ | セ6 | 57.6 |
| 2 | 2 | ドナアフロディテ ドレフォン | 牝5 | 86.9 |
| 3 | 3 | マイネルヒッツェ ゴールドシップ | 牡8 | 67.4 |
| 4 | 4 | コウノノシラトリ アポロケンタッキー | 牡4 | 65.9 |
| 5 | 5 | フィルモアテソーロ ヴィクトワールピサ | 牡5 | 68.6 |
| 6 | 6 | ツインビスケッツ マインドユアビスケッツ | 牝6 | 76.1 |
| 7 | 7 | ロッキータイタン ナムラタイタン | 牡6 | 76.9 |
| 8 | 8 | エクセプション シルバーステート | 牡5 | 71.6 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢7RC2五組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハニービート トランセンド | 牝5 | 78.5 |
| 2 | 2 | ヒシタイカン モーリス | セ6 | 72.0 |
| 3 | 3 | ロジマンボ ドゥラメンテ | 牡7 | 59.2 |
| 4 | 4 | フクノバルトラン ワールドエース | 牡7 | 71.4 |
| 5 | 5 | ミキノカラクリバコ タイムパラドックス | 牡8 | 83.1 |
| 6 | 6 | ウィズホープ ゴールドシップ | 牝5 | 64.6 |
| 7 | 7 | ゴールドオリス メイショウボーラー | 牡5 | 77.4 |
| 8 | 8 | ジョードプル ワールドエース | 牡5 | 57.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢8RC2四組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カリスティア カリフォルニアクローム | 牝4 | 56.0 |
| 2 | 2 | グレイスショコラ シュヴァルグラン | 牝5 | 63.2 |
| 3 | 3 | ミツカネトーラス ラブリーデイ | 牡5 | 62.5 |
| 4 | 4 | メッチャサザン ブラックタイド | 牡5 | 46.6 |
| 5 | 5 | メダツヤツ クリエイター2 | 牡7 | 56.1 |
| 6 | 6 | エムティリラ モーニン | 牝5 | 56.0 |
| 7 | 7 | ドルチェヴィータ トランセンド | 牝8 | 52.1 |
| 8 | 8 | カレンルシェルブル ハービンジャー | 牡8 | 66.9 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢9RC1
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アフタービート グレーターロンドン | 牡6 | 57.2 |
| 2 | 2 | バトルクリーク ベストウォーリア | 牡5 | 62.8 |
| 3 | 3 | ブレウディエス スワーヴリチャード | 牝4 | 63.6 |
| 4 | 4 | ジュエルプリンス シニスターミニスター | 牡6 | 59.1 |
| 5 | 5 | コルヴィーナ シニスターミニスター | 牝4 | 71.0 |
| 5 | 6 | ジェイケイミリミリ パイロ | 牝7 | 52.7 |
| 6 | 7 | リュウノメディナ キンシャサノキセキ | セ5 | 83.5 |
| 6 | 8 | ポッドジャスパー サンダースノー | 牡5 | 67.9 |
| 7 | 9 | アークエタニティ ルヴァンスレーヴ | 牝4 | 66.4 |
| 7 | 10 | チヨノフォーエヴァ フォーウィールドライブ | 牝4 | 66.3 |
| 8 | 11 | フリムカナイデヨ テイエムジンソク | 牝5 | 64.0 |
| 8 | 12 | グレンノアラシ スクリーンヒーロー | 牡5 | 71.0 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢10R秋分特別A二組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゲンパチプライド ミッキーアイル | 牡7 | 83.1 |
| 2 | 2 | フレイムウィングス パイロ | セ9 | 72.9 |
| 3 | 3 | サンライズウェーヴ マジェスティックウォリアー | 牡5 | 69.6 |
| 4 | 4 | サンエイコンドル エスポワールシチー | 牡7 | 70.4 |
| 5 | 5 | スマートハンター シャンハイボビー | 牡6 | 75.9 |
| 6 | 6 | テングクラブ ドレフォン | 牡6 | 73.8 |
| 7 | 7 | リリードリーマー ゴールドドリーム | 牝4 | 76.1 |
| 7 | 8 | サトノバトラー キングカメハメハ | セ8 | 71.7 |
| 8 | 9 | クリコマ マジェスティックウォリアー | 牡5 | 60.5 |
| 8 | 10 | ブラックレーション デクラレーションオブウォー | 牡4 | 77.5 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢11R長月特別A一組
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハクシンパーソナル ワールドエース | 牡8 | 78.9 |
| 2 | 2 | アルサーフィ ファインニードル | 牡5 | 72.3 |
| 3 | 3 | リトルサムシング リアルスティール | 牡4 | 82.0 |
| 4 | 4 | ラティサワー ジョーカプチーノ | 牡5 | 74.2 |
| 5 | 5 | プリンスミノル ベーカバド | 牡7 | 76.4 |
| 6 | 6 | タイセイストラーダ カレンブラックヒル | 牡7 | 71.0 |
| 6 | 7 | ヴァトレニ グラスワンダー | セ8 | 69.7 |
| 7 | 8 | ブレイクバウンズ ブラックタイド | 牡4 | 77.3 |
| 7 | 9 | トーセンマッシモ キングカメハメハ | セ8 | 86.7 |
| 8 | 10 | ミライヘノシンゲキ サンダースノー | 牡5 | 76.5 |
| 8 | 11 | アーマルコライト ジャスタウェイ | セ5 | 67.6 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
水沢12R焼石岳賞C1
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベルドラゴ ヘニーヒューズ | 牡7 | 71.4 |
| 2 | 2 | ピュアジャスミン サトノアラジン | 牝5 | 73.8 |
| 3 | 3 | キタノヴァリュー ルーラーシップ | 牝5 | 68.5 |
| 4 | 4 | ヤマショウクイーン ネロ | 牝5 | 72.8 |
| 5 | 5 | キラン ワールドエース | 牝5 | 58.5 |
| 5 | 6 | ヒロシゲウェーブ ダイワメジャー | セ10 | 75.0 |
| 6 | 7 | アイディアリスト リアルインパクト | 牡8 | 72.1 |
| 6 | 8 | マルケイロジャー ロジャーバローズ | 牡4 | 74.3 |
| 7 | 9 | ビッグシシールーフ グランプリボス | 牝6 | 69.3 |
| 7 | 10 | ヤマショウシャイン ヤマカツエース | 牝5 | 70.9 |
| 8 | 11 | キャッスルトップ バンブーエール | 牡8 | 70.5 |
| 8 | 12 | ブラックトルネード フォーウィールドライブ | 牡4 | 81.0 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
船橋1RC3四
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プリンセスダーク サウンドボルケーノ | 牝7 | 56.1 |
| 2 | 2 | グランツリッター シュヴァルグラン | 牡4 | 33.0 |
| 3 | 3 | エメラルアタック タリスマニック | 牡4 | 43.7 |
| 4 | 4 | ブイブイエスワン ジャスタウェイ | 牡5 | 52.1 |
| 5 | 5 | バルドリア ナカヤマフェスタ | 牡4 | 72.3 |
| 5 | 6 | オヨメサンバ コパノリッキー | 牝4 | 21.9 |
| 6 | 7 | ハマサン ドゥラメンテ | 牡5 | 72.7 |
| 6 | 8 | ギンレイ ロジャーバローズ | 牝5 | 58.1 |
| 7 | 9 | グランミルトン シニスターミニスター | 牡4 | 73.8 |
| 7 | 10 | エースフラワー ヤマカツエース | 牝6 | 39.5 |
| 8 | 11 | マイキーマックイン オルフェーヴル | セ5 | 56.9 |
| 8 | 12 | エイシンペリドット アメリカンペイトリオット | 牝6 | 52.1 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
船橋2R2歳二
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アマルフィディオ オメガパフューム | 牡2 | 63.5 |
| 2 | 2 | クラリスマインド マインドユアビスケッツ | 牝2 | 54.7 |
| 3 | 3 | イニシエーション ミスチヴィアスアレックス | 牡2 | 63.2 |
| 4 | 4 | ビービーウォルド ビッグアーサー | 牡2 | 54.0 |
| 5 | 5 | ツクバヴィヴァン インティ | 牡2 | 66.3 |
| 5 | 6 | ネツレツ キセキ | 牡2 | 48.8 |
| 6 | 7 | パームストリート オールブラッシュ | 牡2 | 49.8 |
| 6 | 8 | ハクサンフナバシ ハクサンムーン | 牡2 | 61.9 |
| 7 | 9 | ユウユウコクトバ トゥザワールド | 牡2 | 45.3 |
| 7 | 10 | シュンプタイト ホッコータルマエ | 牡2 | 59.2 |
| 8 | 11 | トーケンジンフィズ ホッコータルマエ | 牝2 | 71.2 |
| 8 | 12 | スティールビート ゴールドドリーム | 牡2 | 63.6 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
船橋3R船橋デビュー馬未勝利選抜馬2歳
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フライザフラッグ ミッキーアイル | 牡2 | 66.3 |
| 2 | 2 | タツノフラッグ ブリックスアンドモルタル | 牡2 | 65.2 |
| 3 | 3 | アイルゲットベター ホッコータルマエ | 牡2 | 69.9 |
| 4 | 4 | アストロノヴァ ベンバトル | 牡2 | 70.6 |
| 5 | 5 | アンサール ベストウォーリア | 牡2 | 57.3 |
| 6 | 6 | メイプルシップ キセキ | 牡2 | 80.3 |
| 7 | 7 | ルミナスグローリー クリエイター2 | 牡2 | 58.1 |
| 7 | 8 | レステプレドゥ ノヴェリスト | 牝2 | 38.8 |
| 8 | 9 | フェズミント ステルヴィオ | 牡2 | 67.3 |
| 8 | 10 | キャッスルジェイド バンブーエール | 牡2 | 58.2 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
船橋4R2歳三
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フレンドヤマト グローリーヴェイズ | 牡2 | 36.3 |
| 2 | 2 | レイナファミリア マカヒキ | 牝2 | 47.3 |
| 3 | 3 | キャッスルソード ナムラタイタン | 牡2 | 37.5 |
| 4 | 4 | ウェルカムランチ ミッキーアイル | 牝2 | 66.7 |
| 5 | 5 | ミスメロディ ミスターメロディ | 牝2 | 60.7 |
| 6 | 6 | エルモ アルアイン | 牡2 | 48.0 |
| 7 | 7 | ジャズジャイアント モーニン | 牡2 | 49.1 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
船橋5RC1四 五 六ウ
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マットーネロッソ ブリックスアンドモルタル | 牝4 | 68.6 |
| 2 | 2 | ケイアイインダラ ミッキーロケット | 牡6 | 61.2 |
| 3 | 3 | ジャストキングダム ジャスタウェイ | 牡4 | 84.8 |
| 4 | 4 | キャッスルレーヴ ヴィットリオドーロ | 牝5 | 67.8 |
| 5 | 5 | ザビッグマン バトルプラン | 牡7 | 86.8 |
| 5 | 6 | ワンダードリーム ゴールドドリーム | 牡3 | 76.0 |
| 6 | 7 | ラブシックボッサ イスラボニータ | 牡7 | 78.5 |
| 6 | 8 | デルマネコダマシ レッドファルクス | 牝6 | 77.2 |
| 7 | 9 | ミヤビモルタル ブリックスアンドモルタル | 牡5 | 79.6 |
| 7 | 10 | ゴールドステージ カリフォルニアクローム | 牡3 | 83.8 |
| 8 | 11 | フィリグラン ダイワメジャー | 牝4 | 81.0 |
| 8 | 12 | テカポ モーニン | 牝3 | 78.1 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
船橋6Rダリア特別3歳選抜馬
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マオノハイジ トビーズコーナー | 牝3 | 74.1 |
| 2 | 2 | リプサリス カレンブラックヒル | セ3 | 64.7 |
| 3 | 3 | ウォールローゼ サトノダイヤモンド | 牡3 | 69.2 |
| 4 | 4 | バブリーヒーロー ルヴァンスレーヴ | 牝3 | 52.6 |
| 4 | 5 | コパノミラノ コパノリッキー | 牡3 | 75.9 |
| 5 | 6 | ラジスタンロイヤル ミュゼスルタン | 牡3 | 71.9 |
| 5 | 7 | ツインドライヴ ブリックスアンドモルタル | 牡3 | 77.2 |
| 6 | 8 | ボーゲンモーント レッドファルクス | 牡3 | 69.8 |
| 6 | 9 | エルアン アドマイヤマーズ | 牡3 | 71.6 |
| 7 | 10 | オオイシフジノハナ モーニン | 牡3 | 66.0 |
| 7 | 11 | オスマンサス プレティオラス | 牡3 | 81.6 |
| 8 | 12 | レオソルジャー ダノンスマッシュ | 牡3 | 76.5 |
| 8 | 13 | ナフセッド アドマイヤマーズ | 牡3 | 77.7 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
船橋7R馬い!卵はサンサンエッグ津田沼店C1四 五 六イ
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チンプンカンプン ホークビル | 牡4 | 72.1 |
| 2 | 2 | マルヒロユートピア フォーウィールドライブ | 牡4 | 78.4 |
| 3 | 3 | アルムマッツ Frosted | 牡7 | 71.9 |
| 4 | 4 | ブリックスラテ ブリックスアンドモルタル | 牡4 | 81.6 |
| 5 | 5 | マイビリーブ フリオーソ | 牝3 | 84.3 |
| 5 | 6 | テンタイカンソク ゴールドドリーム | 牝4 | 81.8 |
| 6 | 7 | キャッスルシャイン ロージズインメイ | 牝4 | 84.6 |
| 6 | 8 | リンガスロシェ マジェスティックウォリアー | 牡5 | 80.1 |
| 7 | 9 | メイショウカンムリ カリフォルニアクローム | 牡5 | 72.8 |
| 7 | 10 | ダブルシルバー シルバーステート | 牡4 | 57.4 |
| 8 | 11 | マサノヒーロー マインドユアビスケッツ | 牡5 | 59.7 |
| 8 | 12 | フレンドシルバー バゴ | 牝4 | 80.1 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
船橋8Rお月見特別C2一 二 三ア
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オキサパンパ グレーターロンドン | 牡6 | 70.0 |
| 2 | 2 | ビップライアン ジョーカプチーノ | 牡5 | 77.6 |
| 3 | 3 | レイニングキング ルーラーシップ | 牡4 | 70.0 |
| 4 | 4 | ケイアイワカポノ ロードカナロア | セ4 | 83.1 |
| 5 | 5 | ロワゾブルーチヌ ジャスタウェイ | 牡4 | 75.5 |
| 6 | 6 | アルファマドンナ マインドユアビスケッツ | 牝6 | 69.8 |
| 7 | 7 | セレブウマザンマイ ルヴァンスレーヴ | 牝4 | 75.0 |
| 8 | 8 | オランジー ドレフォン | 牝6 | 61.7 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
船橋9R彼岸花スプリントB3選抜馬ア
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスタデラルス パイロ | 牡4 | 86.0 |
| 2 | 2 | トゥナシ カリフォルニアクローム | 牝3 | 76.8 |
| 3 | 3 | ビレッジスティール パイロ | 牝6 | 86.3 |
| 4 | 4 | プレストエンペラー ダノンスマッシュ | 牡3 | 85.1 |
| 5 | 5 | フォースチルドレン ビッグアーサー | 牡7 | 78.2 |
| 5 | 6 | トラペジウム ホッコータルマエ | 牝3 | 90.6 |
| 6 | 7 | ザーシッダレイ ゴールドドリーム | 牝4 | 86.8 |
| 6 | 8 | アルニラム リアルスティール | セ5 | 77.7 |
| 7 | 9 | サラサエンペラー タワーオブロンドン | 牡4 | 81.9 |
| 7 | 10 | リトルハバナ デクラレーションオブウォー | 牡3 | 85.9 |
| 8 | 11 | アイスリンディ カリフォルニアクローム | 牝5 | 83.2 |
| 8 | 12 | マルヒロナイト モーニン | 牡5 | 77.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
船橋10R秋天一碧スプリントB2B3選抜馬
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タツノキングオー ディープブリランテ | 牡4 | 96.8 |
| 2 | 2 | ピーターライズ パイロ | 牡4 | 96.3 |
| 3 | 3 | セイショウフジ モーニン | 牡5 | 84.1 |
| 4 | 4 | チェルカトローヴァ スマートファルコン | 牡6 | 82.6 |
| 5 | 5 | レイシン ラブリーデイ | 牡6 | 86.4 |
| 6 | 6 | アイドル ルーラーシップ | 牝4 | 67.4 |
| 6 | 7 | キャッスルシオン バトルプラン | 牝6 | 88.4 |
| 7 | 8 | ミルフルール ホッコータルマエ | 牝5 | 85.5 |
| 7 | 9 | ナムラペルル サンダースノー | 牝4 | 93.1 |
| 8 | 10 | クラウンブラヴォー ノボジャック | 牡6 | 90.8 |
| 8 | 11 | ブレッザドリーム ゴールドドリーム | 牡4 | 87.4 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
船橋11R玉兎特別B3三
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブライトビギニング ニューイヤーズデイ | 牡4 | 82.2 |
| 2 | 2 | ボルドーリスクレス コパノリッキー | 牡5 | 70.5 |
| 3 | 3 | セントレガーロ クリエイター2 | 牝8 | 67.6 |
| 4 | 4 | ダートレイジング ゴールドアクター | 牡6 | 67.3 |
| 5 | 5 | リュウノエッセンス アドマイヤマーズ | 牝3 | 74.7 |
| 6 | 6 | エイシンダズル ダノンレジェンド | 牡4 | 86.1 |
| 6 | 7 | チェリスト ミスターメロディ | 牡4 | 82.3 |
| 7 | 8 | カムバック ラブリーデイ | 牡4 | 72.8 |
| 7 | 9 | アルメールヴェント レーヴミストラル | 牡4 | 74.5 |
| 8 | 10 | ウォークアップ マインドユアビスケッツ | 牡3 | 69.4 |
| 8 | 11 | ネライウチ アジアエクスプレス | セ4 | 80.6 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
船橋12R令和8年8月千葉豪雨災害復興支援C1四 五 六ア
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レジーナチェリ サトノクラウン | 牡5 | 81.2 |
| 2 | 2 | グラビティモデル キンシャサノキセキ | セ6 | 52.2 |
| 3 | 3 | バーンズベリー Iffraaj | 牡4 | 78.4 |
| 4 | 4 | スマイルモンブラン ホッコータルマエ | 牡4 | 62.9 |
| 4 | 5 | ユウトザアシゲ ゴールデンマンデラ | 牡5 | 84.0 |
| 5 | 6 | ゴールドパートナー ゴールドアクター | 牡4 | 82.2 |
| 5 | 7 | マイキー ヘニーヒューズ | 牡4 | 77.5 |
| 6 | 8 | ゴールドトピアリー ゴールドドリーム | 牝3 | 80.9 |
| 6 | 9 | ヨルノチョウ ラニ | 牝4 | 74.8 |
| 7 | 10 | コマサ モーニン | 牡3 | 74.9 |
| 7 | 11 | バスターウルフ オルフェーヴル | 牡5 | 56.8 |
| 8 | 12 | ファイアーワルツ アメリカンペイトリオット | 牝4 | 74.8 |
| 8 | 13 | セザンバトラー パイロ | セ3 | 76.6 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
金沢1RC2十六
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルールオーヴァー ルーラーシップ | 牡3 | 58.0 |
| 2 | 2 | ロックフラワー ゴールドシップ | 牝3 | 75.0 |
| 3 | 3 | アドバンスジェンヌ モーニン | 牝3 | 62.3 |
| 4 | 4 | パラフローラ ブリックスアンドモルタル | 牝3 | 71.0 |
| 5 | 5 | ミニュイ ドレフォン | 牡3 | 67.8 |
| 6 | 6 | デルマシラカミ マインドユアビスケッツ | 牝3 | 54.6 |
| 7 | 7 | ドロワ シルバーステート | 牡3 | 64.9 |
| 8 | 8 | マイネルパーロル ゴールドシップ | 牡3 | 35.7 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
金沢2RC2十五
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オッスイレブン トーセンラー | 牝4 | 35.2 |
| 2 | 2 | ビースペシフィック ハービンジャー | 牡3 | 44.4 |
| 3 | 3 | リノセロンテ インカンテーション | 牝3 | 40.5 |
| 4 | 4 | クツワエターナル バンブーエール | 牝3 | 65.0 |
| 5 | 5 | レフィノス ジャスタウェイ | 牡3 | 62.0 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
金沢3R中村家内田家結婚お祝い記念杯C2十四
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タマモトップハット オルフェーヴル | 牡3 | 42.3 |
| 2 | 2 | ミディエイター マインドユアビスケッツ | 牡3 | 51.7 |
| 3 | 3 | メイショウバリスタ ワールドエース | 牡3 | 70.3 |
| 4 | 4 | マリーイメル イスラボニータ | 牝3 | 61.4 |
| 5 | 5 | ジョアンズベスト フォーウィールドライブ | 牝3 | 62.1 |
| 6 | 6 | ルストラーレ ルーラーシップ | 牡3 | 49.9 |
| 7 | 7 | ジャスミンガール マジェスティックウォリアー | 牝4 | 33.1 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
金沢4RC2十三
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アヴァンフライト パドトロワ | 牝3 | 49.5 |
| 2 | 2 | マイネルシュラハト ベンバトル | 牡3 | 75.5 |
| 3 | 3 | ナックキャンドル ミスターメロディ | 牝3 | 59.1 |
| 4 | 4 | ガーディアンスター マクフィ | 牝3 | 44.5 |
| 5 | 5 | スカッシュボーイ アルアイン | 牡3 | 54.8 |
| 6 | 6 | ゼフィリア サンダースノー | 牝3 | 73.6 |
| 7 | 7 | ジュンオルレアン ディーマジェスティ | 牝3 | 52.8 |
| 8 | 8 | ハルカオル ミスチヴィアスアレックス | 牝3 | 73.8 |
SP指数=中央・地方を同じ尺度に補正したオリジナルスピード指数。赤字=レース内1位、太字=3位以内。
金沢5RC2十二
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | SP指数 |
|---|---|---|---|---|
